| Lurvas meriter | |||
| Datum | Arrangör | Placering | Domare |
| 111127 Skanör- Falsterbo | Sbk | Lydnad 1 175p= *1 pris* | Crispin Frid |
| 111023 Lomma | Sbk | Lydnad 1, 98p | Lasse Petersson |
| 110918 Lund | Sbk | Lydnad 1,139 p= 3 pris | Lasse Petersson |
| 110522 Hässleholm | Skk | EX 4 -Ökl | Filip Johnsson |
| Utm typ, fem huvud m trevligt uttryck. Utm hals, bra rygglinje, välvinklad fram o bak, väl utv kropp, passande benstomme, bra rörelser men verkar trött för dagen. | |||
| 101110 Tyringe | Sbak | 1:a pris- Ökl Viltspår | Håkan Samevik |
| Tid: 18 minuter, 37/42 poäng= *SVENSK VILTSPÅRCHAMPION* | |||
| 101107 Attarp | Sbak | 1:a pris HP - Ökl Viltspår | Carl- Axel Larsson |
| Tid 12 minuter, 42/42 poäng *Hederspris*!!! | |||
| 101027 Attarp | Sbak | 1: a pris - Ökl Viltspår | Carl-Axel Larsson |
| 37/ 42 poä37/ 42 poäng | |||
| 101023 Kågeröd | Lrk | 1/1 Hp -Ökl, BIR BIS 3 | Jan Roger Sauge, Norge |
| Tik av utmärkt typ o helhet. Vackert huvud o uttryck. Lång hals, Välvinklad front. Bra benstomme. Runda tassar. God överlinje. Starkt bakställ, kunde ha mer längd på päls. Rör sig väl från alla håll. Fin tik! | |||
| 101003 Attarp | Sbak | Godkänd Viltspår Anlagsklass | Carl-Axel Larsson |
| 40/42 poäng | |||
| 100912 Sofiero | Skk | 1-Ökl | Anne Nerell |
| Feminint huvud som kunde vara grövre. Bra hals, något mjuk i ryggen o rund i korset, harmoniska vinklar, bra päls, visas i något högt hull, skulle önska att hon tar för sig mer i rörelse. Välvisad. | |||
| 100904 Örkelljunga | Jrtc | MH med godkänt skott | Maria Lundin |
| 100814 Askersund | Skk | 2-Ökl | Jouko Leiviskä |
| Trevlig tik, som har lång hals, bra förbröst, önskar kortare ländparti. I dag något överbyggd, bra breda lår, välvinklad bak, något lätt benstomme, vackert huvud, kroppen i lös kondition, utm temperament, rör sig väl från sidan, mkt lös i fronten. | |||
| 100709 Tvååker | Skk | 1/R Ökl | Leila Kärkäs |
| Has a bit to mouch weight, and in loose condition. Needs to tighten up, slightly long body. Good lines in head, very deeply set light eyes, spoils the expression. Good neck, and balanced angulation. Good tailcaring, and rear movement, waving in front, good side movement. Good coat and temperament. | |||
|
100619 Trippel Dog Show Jönköping |
Skk | 1/R Ökl | Deniz Kuzelj |
| Correct type size. Correkt head, ears eyes. Deep chest very strong. Angulated enouff. correct in movement. Nice! | |||
| 100321 Malmö | SKK | 1-1 HP - Ukl | Paloheimo Annuka |
| Bra huvud, Bra kropp, Ganska mjuk i ryggen, Kunde ha bättre vinklad överarm, Bra päls. Rör sig väl. Topline måste bli stramare | |||
| 091107 Åstorp | Sskr | 1/3 Hp | Hans Rosenberg |
| Femininhelhet utm typ, Ngt lös i sitt hull. Bra huvud o uttryck, bra hals, ngt öppna frambensvinklar, bra benstomme, kraftfull kropp, ngt lös i länden, bra kors o bakställ. Rör sig med bra steglängd från sidan. Vispande frambensrörelser. Mer stabilitet överhelheten hade varit till tikens fördel | |||
| 090906 Öland | Skk | 1/2 CK - Ukl, R Bästa tik | Dominick Harris, Irland |
| Nice head and expression, good reach of neck, nice topline, very vell angulated, Moving a little close in front. | |||
| 090531 Hasslarp | Ssrk Södra | 1/4 Junkl | Ruth Barbour |
| Very typical head. Nice neck and shoulders. Perhaps a little to much hind angulation and could be shorter coupled. Moved well | |||
| 090530 Hasslarp | Ssrk Södra | 1/2 HP Junkl | Hans Almgren |
| Mkt tilltalande helhet, utm prop, bra längd i huvudet, välansatta öron, starka käkar, lång välisatt hals, bra benstomme, obruten överlinje från nacke till svansfäste, bra bredd på låren, välburen svans som hon använder väl, bra päls, trevligt temp, spänstiga rörelser. | |||
| 090516 Trollenäs, Flatshow | Frk Skåne Blekinge | 1 HP, - Junkl 4:e Bästa tik | Anneli Karlsson, Flatterhaft |
|
Långt vackert huvud, ngt djupt liggande ögon, välplacerade öron, lång stram hals, övergår till en snygg överlinje & kors, showig svans, ngt rak skuldra, bra förbröst. ngt rak överarm, välvinklat bakställ med passande has. Snygg underlinje, en tanke lång i länden, fina tassar, rör sig lätt och ledigt med stil och utstrålning. |
|||
| 090426 Skanör Falsterbo | Sbk | Ukl 1 HP BIR unghund | Pia Prahl |
| Trevlig tik med god kropps proportioner. Feminint huvud. Funktionellt byggd kropp. Utm ben & tassar. Stark länd, prima kors. Rör sig effektivt. Trevligt temperament | |||
|
090301 Moheda |
Ssrk |
Junkl 1 |
Anna Geschwindt Hartwig |
| Feminin tik, långsträckta proportioner, bra storlek, feminint välskuret huvud, flott hals. Bra över & underlinje. Framskjuten skuldra, bra benstomme. Bra bröstkorg, långt ländparti. Utm vinklad bak. Rör sig bra, kunde vara mer effektiv med framtassarna . Bra pälskvalité | |||
|
090222 Hässleholm |
Skk |
Valpkl 9-12 mån. 1/1 HP BIR BIG- R |
Johnny Andersson |
| 9 mån tik av utmärkt typ. Utm huvud, hals. rygg o svans. För åldern välutvecklat förbröst, lagom benstomme. Ngt lösa framtassar. Rör sig utmärkt bak och från sidan. Ännu ngt ostadig fram. Utm temp. Välvisad. | |||
| 081109 Malmö |
Skk Malmö valp |
Valpkl 4-6 mån. 1/2 HP |
Ola Ericsson |
| Mycket tilltalande tikvalp. Utmärkta proportioner. Flotta linjer. Feminint huvud & uttryck. Välvinklad. Breda fina lår. Välformad bröstkorg. Utmärkt pälskvalité. Utmärkta ben och tassar. Rör sig väl från alla håll. Trevligt temperament. | |||
| 091109 Veberöd | Sbk | Valp 4-6 mån.1/2 Hp | Harald Pedersen Danmark |
| Tik på 4 mån. vackert huvud, bra skuldra o vinklar. Ostabil i rygg som dock kan bli bättre med åldern. Bett ok. Rör sig bra. Välpresenterad. | |||